Bienvenido
A tener en cuenta:
* Todos los registros han sido obtenidos de las webs oficiales de las marcas
* Los registros con resultado '0', la marca no los especifica en su web
* Rodamientos: (x+1) se ha establecido el registro como la suma de ambos (ej: 12+1 = 13)
* Sólo se han incluído carretes formato clásico con freno delantero, si la web tiene éxito se ampliará al resto de modelos
* Se ha limitado cada búsqueda a los 50 primeros resultados
* Todos los registros se han introducido manualmente, si veis algún error, por favor informarme por correo, gracias
Total de registros: 1.275
Marcas distintas: 9
Registros, Modelos y Series por Marca:
Marca | Registros | Porcentaje / total | Modelos | Series |
---|
Abu Garcia | 92 | 7.22% | 52 | 10 |
Daiwa | 168 | 13.18% | 98 | 16 |
Hart | 74 | 5.80% | 44 | 15 |
Mitchell | 56 | 4.39% | 25 | 8 |
Okuma | 146 | 11.45% | 48 | 20 |
Penn | 92 | 7.22% | 18 | 18 |
Shimano | 273 | 21.41% | 137 | 19 |
Tica | 329 | 25.80% | 74 | 16 |
Tubertini-Ryobi | 45 | 3.53% | 19 | 11 |
Registros por Serie para cada Marca:
Marca: Abu Garcia (Total Registros: 92)
Serie | Registros | Porcentaje del Total por Marca |
---|
3000 | 23 | 25.00% |
2000 | 22 | 23.91% |
2500 | 19 | 20.65% |
4000 | 12 | 13.04% |
1000 | 9 | 9.78% |
3500 | 2 | 2.17% |
5000 | 2 | 2.17% |
500 | 1 | 1.09% |
750 | 1 | 1.09% |
6000 | 1 | 1.09% |
Marca: Daiwa (Total Registros: 168)
Serie | Registros | Porcentaje del Total por Marca |
---|
4000 | 33 | 19.64% |
2500 | 30 | 17.86% |
3000 | 28 | 16.67% |
2000 | 22 | 13.10% |
5000 | 21 | 12.50% |
6000 | 16 | 9.52% |
1000 | 7 | 4.17% |
4500 | 2 | 1.19% |
8000 | 2 | 1.19% |
500 | 1 | 0.60% |
3500 | 1 | 0.60% |
6500 | 1 | 0.60% |
10000 | 1 | 0.60% |
14000 | 1 | 0.60% |
18000 | 1 | 0.60% |
20000 | 1 | 0.60% |
Marca: Hart (Total Registros: 74)
Serie | Registros | Porcentaje del Total por Marca |
---|
4000 | 14 | 18.92% |
2000 | 11 | 14.86% |
3000 | 8 | 10.81% |
5000 | 8 | 10.81% |
6000 | 6 | 8.11% |
2500 | 4 | 5.41% |
5500 | 4 | 5.41% |
8000 | 4 | 5.41% |
1000 | 3 | 4.05% |
3500 | 3 | 4.05% |
7000 | 3 | 4.05% |
800 | 2 | 2.70% |
6500 | 2 | 2.70% |
4500 | 1 | 1.35% |
10000 | 1 | 1.35% |
Marca: Mitchell (Total Registros: 56)
Serie | Registros | Porcentaje del Total por Marca |
---|
3000 | 13 | 23.21% |
4000 | 12 | 21.43% |
2000 | 11 | 19.64% |
1000 | 9 | 16.07% |
2500 | 8 | 14.29% |
5000 | 1 | 1.79% |
6000 | 1 | 1.79% |
7000 | 1 | 1.79% |
Marca: Okuma (Total Registros: 146)
Serie | Registros | Porcentaje del Total por Marca |
---|
4000 | 23 | 15.75% |
3000 | 21 | 14.38% |
6000 | 13 | 8.90% |
8000 | 13 | 8.90% |
2500 | 12 | 8.22% |
5000 | 12 | 8.22% |
1000 | 10 | 6.85% |
14000 | 10 | 6.85% |
10000 | 8 | 5.48% |
2000 | 6 | 4.11% |
16000 | 3 | 2.05% |
20000 | 3 | 2.05% |
500 | 2 | 1.37% |
5500 | 2 | 1.37% |
6500 | 2 | 1.37% |
30000 | 2 | 1.37% |
4500 | 1 | 0.68% |
7000 | 1 | 0.68% |
9000 | 1 | 0.68% |
18000 | 1 | 0.68% |
Marca: Penn (Total Registros: 92)
Serie | Registros | Porcentaje del Total por Marca |
---|
2500 | 11 | 11.96% |
6500 | 9 | 9.78% |
4000 | 7 | 7.61% |
4500 | 7 | 7.61% |
5500 | 7 | 7.61% |
6000 | 7 | 7.61% |
3000 | 6 | 6.52% |
5000 | 6 | 6.52% |
8500 | 6 | 6.52% |
7500 | 5 | 5.43% |
8000 | 5 | 5.43% |
10500 | 4 | 4.35% |
2000 | 3 | 3.26% |
3500 | 3 | 3.26% |
1000 | 2 | 2.17% |
9500 | 2 | 2.17% |
7000 | 1 | 1.09% |
10000 | 1 | 1.09% |
Marca: Shimano (Total Registros: 273)
Serie | Registros | Porcentaje del Total por Marca |
---|
3000 | 53 | 19.41% |
2500 | 49 | 17.95% |
4000 | 48 | 17.58% |
5000 | 25 | 9.16% |
2000 | 24 | 8.79% |
14000 | 14 | 5.13% |
1000 | 13 | 4.76% |
6000 | 10 | 3.66% |
10000 | 10 | 3.66% |
8000 | 8 | 2.93% |
500 | 5 | 1.83% |
18000 | 3 | 1.10% |
20000 | 3 | 1.10% |
3500 | 2 | 0.73% |
9100 | 2 | 0.73% |
0 | 1 | 0.37% |
5500 | 1 | 0.37% |
25000 | 1 | 0.37% |
30000 | 1 | 0.37% |
Marca: Tica (Total Registros: 329)
Serie | Registros | Porcentaje del Total por Marca |
---|
2000 | 38 | 11.55% |
3000 | 34 | 10.33% |
2500 | 33 | 10.03% |
4000 | 32 | 9.73% |
6000 | 30 | 9.12% |
5000 | 29 | 8.81% |
3500 | 28 | 8.51% |
1000 | 23 | 6.99% |
4500 | 22 | 6.69% |
8000 | 15 | 4.56% |
1500 | 12 | 3.65% |
10000 | 10 | 3.04% |
9000 | 8 | 2.43% |
500 | 6 | 1.82% |
7000 | 5 | 1.52% |
800 | 4 | 1.22% |
Marca: Tubertini-Ryobi (Total Registros: 45)
Serie | Registros | Porcentaje del Total por Marca |
---|
6000 | 12 | 26.67% |
8000 | 8 | 17.78% |
4000 | 6 | 13.33% |
2000 | 5 | 11.11% |
5000 | 5 | 11.11% |
3000 | 3 | 6.67% |
7000 | 2 | 4.44% |
500 | 1 | 2.22% |
1000 | 1 | 2.22% |
4500 | 1 | 2.22% |
5500 | 1 | 2.22% |